Specification:
1) Japanese Industrial Standard
JIS K6741 : 1984 Class VP (AW) and Class VU (AE)
| Nominal | Outside | Wall Thickness | Length | |||||
| Size | Diameter | Class VP (AW) | Class VU (AE) | |||||
| inch | mm | mm | mm | mm | M | |||
| 3/8″ | 13 | 18 | 2.7 | 1.8 | 5.8 | |||
| 1/2″ | 16 | 22 | 2.7 | 1.8 | 5.8 | |||
| 3/4″ | 20 | 26 | 2.7 | 1.8 | 5.8 | |||
| 1″ | 25 | 32 | 3.1 | 1.8 | 5.8 | |||
| 1-1/4″ | 32 | 38 | 3.1 | 1.8 | 5.8 | |||
| 1-1/2″ | 40 | 48 | 3.5 | 1.8 | 5.8 | |||
| 2″ | 50 | 60 | 4.0 | 1.8 | 5.8 | |||
| 2-1/2″ | 65 | 76 | 4.5 | 1.8 | 5.8 | |||
| 3″ | 75 | 89 | 5.0 | 2.7 | 5.8 | |||
| 4″ | 100 | 114 | 6.0 | 3.0 | 5.8 | |||
| 5″ | 125 | 140 | 7.0 | 4.1 | 5.8 | |||
| 6″ | 150 | 165 | 8.9 | 5.1 | 5.8 | |||
| 8″ | 200 | 216 | 10.3 | 6.5 | 5.8 | |||
| 10″ | 250 | 267 | 12.7 | 7.8 | 5.8 | |||
| 12″ | 300 | 318 | 15.1 | 9.2 | 5.8 | |||
2) Japanese Industrial Standard
JIS K6741 : 1984 Class ‘O’
| Nominal | Outside | Wall Thickness | Length | |||||
| Size | Diameter | |||||||
| inch | mm | mm | mm | M | ||||
| 3″ | 75 | 89 | 1.8 | 5.8 | ||||
| 4″ | 100 | 114 | 1.8 | 5.8 | ||||
| 6″ | 150 | 165 | 2.7 | 5.8 | ||||
| 8″ | 200 | 216 | 3.5 | 5.8 | ||||
| 10″ | 250 | 267 | 5.0 | 5.8 | ||||
| 12″ | 300 | 318 | 5.5 | 5.8 | ||||
Inquiry - JIS AW/AE/Class O VU (AE) Pipes
